问鼎app官网网址入口|澳洲幸运5胆码计划推荐|极速飞艇计划人工在线全天免费版 |极速赛车稳定计划软件|极速时时彩人工计划s

      <listing id="zpuzm"><style id="zpuzm"><font id="zpuzm"></font></style></listing>
    1. <span id="zpuzm"></span><label id="zpuzm"></label><rt id="zpuzm"></rt>
        <rt id="zpuzm"><small id="zpuzm"></small></rt>

          科薩環(huán)保首頁(yè) > 空氣過(guò)濾 >

          ZXZ 雙重空氣過(guò)濾器

          ZXZ 雙重空氣過(guò)濾器 用途:用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的主過(guò)濾,潔凈空調(diào)系統(tǒng)的預(yù)過(guò)濾 適用于商用工業(yè)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)和潔凈室的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng) 框架:鍍鋅鋼或鋁合金 內(nèi)框:鍍鋅鋼網(wǎng) 介質(zhì):紡粘超細(xì)合成纖維介質(zhì)

          產(chǎn)品介紹:

            ZXZ 雙重空氣過(guò)濾器



            用途:用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的主過(guò)濾,潔凈空調(diào)系統(tǒng)的預(yù)過(guò)濾
            適用于商用工業(yè)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)和潔凈室的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)
            框架:鍍鋅鋼或鋁合金
            內(nèi)框:鍍鋅鋼網(wǎng)
            介質(zhì):紡粘超細(xì)合成纖維介質(zhì)
            效率(En 779):F6(60-80%)
                         F7(80-90%)
                         F8(90-95%)
                         F9(≥95%)
            最大壓差:450 Pa

            尺寸(mm) 空氣流量/壓差
            (m3/h&pa)
            表面積 EN779 濾網(wǎng)顏色 褶皺
            數(shù)量
            W*H*D
            595*595*292 2250/52 3400/62 4250/95 5.6 F7 紫色 15
            290*595*292 1250/52 1700/62 2100/95 2.7 F7 紫色 7
            595*595*150 2100/70 3200/90 4000/115 2.8 F7 紫色 15
            290*595*150 1000/70 1500/90 1900/115 1.3 F7 紫色 7
            595*595*292 2250/60 3400/80 4250/100 5.6 F8 淺黃色 15
            290*595*292 1250/60 1700/80 2100/100 2.7 F8 f淺黃色 7
            595*595*150 2100/80 3200/95 4000/125 2.8 F8 淺黃色 15
            290*595*150 1000/80 1500/95 1900/125 1.3 F8 淺黃色 7
            595*595*292 2250/50 3400/60 4250/80 6.8 F9 淺黃色 20
            290*595*292 1250/50 1700/60 2100/80 3.3 F9 淺黃色 10
            595*595*150 2100/68 3200/82 4000/105 3.4 F9 淺黃色 20
            290*595*150 1000/68 1500/82 1900/105 1.6 F9 淺黃色 10
            支架尺寸              
            595*595*292 2250/57 3400/70 4250/100 4.7 F7 紫色 15
            290*595*292 1250/57 1700/70 2100/100 2.3 F7 紫色 7
            595*595*150 2100/75 3200/95 4000/120 2.4 F7 紫色 15
            290*595*150 1000/75 1500/95 1900/120 1.2 F7 紫色 7
            595*595*292 2250/68 3400/88 4250/108 4.7 F8 淺黃色 15
            290*595*292 1250/68 1700/8 2100/108 2.3 F8 淺黃色 7
            595*595*150 2100/88 3200/102 4000/135 2.4 F8 淺黃色 15
            290*595*150 1000/88 1500/102 1900/135 1.2 F8 淺黃色 7
            595*595*292 2250/50 3400/60 4250/80 6.8 F9 淺黃色 20
            290*595*292 1250/50 1700/60 2100/80 3.3 F9 淺黃色 10
            595*595*150 2100/68 3200/82 4000/105 3.4 F9 淺黃色 20
            290*595*150 1000/68 1500/82 1900/105 1.6 F9 淺黃色 10
             


            轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明-蘇州科薩環(huán)保:http://www.zjifc.comhttp://www.zjifc.com/ZXZ_shuangzhongkongqiguolvqi_63.html
           

          NXT : 下一篇:沒(méi)有了

          PRE : 上一篇:ZD 多袋連接式過(guò)濾器